КОД | НАЗВА | КУПИТИ |
---|
Ікони богородичні з молитвами 58 x 84 мм
|
A | 1 | Спаситель | |
A | 2 | Казанская ИБМ | |
A | 3 | Николай зимний | |
A | 4 | Остробрамская ИБМ | |
A | 5 | Всецарица ИБМ | |
A | 6 | Неувядаемый цвет ИБМ | |
A | 7 | Пантелеймон | |
A | 8 | Ангел Хранитель | |
A | 9 | Умягчение злых сердец ИБМ | |
A | 10 | Неупиваемая чаша ИБМ | |
A | 11 | Прибавление ума ИБМ | |
A | 12 | Троица | |
A | 13 | Боголюбивая ИБМ | |
A | 14 | Умиление ИБМ | |
A | 15 | Киприан и Иустинья | |
A | 16 | Феодоровская ИБМ | |
A | 17 | Жировицкая ИБМ | |
A | 18 | Тихвинская ИБМ | |
A | 19 | Владимирская ИБМ | |
A | 20 | Утоли моя печали ИБМ | |
A | 21 | Взыграние ИБМ | |
A | 22 | Всех скорбящих радость ИБМ | |
A | 23 | Смоленская ИБМ | |
A | 24 | Скорбящая Мария ИБМ | |
A | 25 | Спаситель в терновом венце | |
A | 26 | Отчаянных единая надежда ИБМ | |
A | 27 | Целование Елисаветы | |
A | 28 | Упование всех концов земли ИБМ | |
A | 29 | Ченстоховская ИБМ | |
A | 30 | Аз есмь с вами и никтоже на вы ИБМ | |
A | 31 | Нерушимая стена ИБМ | |
A | 32 | Неопалимая Купина ИБМ | |
A | 33 | Троица | |
A | 34 | Призри на смирение ИБМ | |
A | 35 | Спаситель Призри | |
A | 36 | Гурий, Самон, Авивь | |
A | 37 | Константин и Елена | |
A | 38 | Урюпинская ИБМ | |
A | 39 | Покрова ИБМ | |
A | 40 | Троеручица ИБМ | |
A | 41 | Моление о чаше | |
A | 42 | Добрый пастырь | |
A | 43 | Зосима и Савватий | |
A | 44 | Собор Киевских жен | |
A | 45 | Самонаписавшаяся ИБМ | |
A | 46 | Озерянская ИБМ | |
A | 47 | Святители Черниговские | |
A | 48 | Спаситель Чернобыльский | |
A | 49 | Царская семья | |
A | 50 | Преображение Господне | |
A | 51 | Успение Пресвятой Богородицы | |
A | 52 | Ангел с детьми | |
A | 53 | Благословение детей | |
A | 54 | Кирилл и Мефодий | |
A | 55 | Достойно Есть ИБМ | |
A | 56 | Спаситель | |
A | 57 | Казанская ИБМ | |
A | 58 | Помощница в родах ИБМ | |
A | 59 | Трилетствующая ИБМ | |
A | 60 | Касперовская ИБМ | |
A | 61 | Рождество Христово | |
A | 62 | Спаситель нерукотворный | |
A | 63 | Афонская ИБМ | |
A | 64 | Вечная радость ИБМ | |
A | 65 | Спорительница хлебов ИБМ | |
A | 66 | Страстная ИБМ | |
A | 67 | Экономисса ИБМ | |
A | 68 | Державная ИБМ | |
A | 69 | Собор 12 апостолов | |
A | 70 | Пюхтицкая ИБМ | |
A | 71 | Всевидящее око ИБМ | |
A | 72 | Козельщанская ИБМ | |
A | 73 | Тройник | |
A | 74 | Спаситель | |
A | 75 | Иверская ИБМ | |
A | 76 | Черниговская ИБМ | |
A | 77 | Скоропослушница ИБМ | |
A | 78 | Воскресение Господне | |
A | 79 | Отрада или Утешение ИБМ | |
A | 80 | Воспитание ИБМ | |
A | 81 | Живоносный источник ИБМ | |
A | 82 | Иерусалимская ИБМ | |
A | 83 | Споручница грешных ИБМ | |
A | 84 | Нечаянная радость ИБМ | |
A | 85 | Предвозвестительница ИБМ | |
A | 86 | Избавительница ИБМ | |
A | 87 | Вратарница ИБМ | |
A | 88 | Иоаким и Анна | |
A | 89 | Адриан и Наталия | |
A | 90 | Петр и Феврония | |
A | 91 | Святогорская ИБМ | |
A | 92 | Крещение Господне | |
A | 93 | Почаевская ИБМ | |
A | 94 | Толгская ИБМ | |
A | 95 | Спаситель Благое Молчание | |
A | 96 | Целительница ИБМ | |
A | 97 | Пименовская ИБМ | |
A | 98 | Взыскание погибших ИБМ | |
A | 99 | Песчанская ИБМ | |
A | 100 | Трех Радостей ИБМ | |
A | 101 | Семистрельная ИБМ | |
A | 102 | Иерусалимская ИБМ | |
A | 103 | Петр и Феврония | |
A | 104 | Знамение ИБМ | |
A | 105 | Благовещение Пресвятой Богородицы | |
A | 106 | Введение во храм Пресвятой Богородицы | |
A | 107 | Воздвижение креста | |
A | 108 | Рождество Пресвятой Богородицы | |
A | 109 | Мгарские Преподобномученики | |
A | 110 | Страстная ИБМ | |
A | 111 | Лубенская-Владимирская ИБМ | |
A | 112 | Мгарская ИБМ | |
A | 113 | Спаситель | |
A | 114 | Остробрамская ИБМ | |
A | 115 | Николай и Алексий | |
A | 116 | Петр и Павел | |
A | 117 | Густынская ИБМ | |
A | 118 | Зарваницкая ИБМ | |
A | 119 | Спаситель | |
A | 120 | Казанская ИБМ | |
A | 121 | Николай зимний | |
A | 122 | Ангел Хранитель | |
A | 123 | Усекновение главы Иоанна Предтечи | |
A | 124 | Николай летний | |
A | 125 | Жировицкая ИБМ | |
A | 126 | Ангел Золотые Власа | |
A | 127 | Утоли болезни ИБМ | |
A | 128 | Семь отроков Эфесских | |
A | 129 | Четырехчастная ИБМ | |
A | 130 | Троица | |
A | 131 | Петр и Феврония | |
A | 132 | Оптинские старцы | |
A | 133 | Геронтисса ИБМ (58 х 90 мм) | |
A | 134 | От бед страждущих ИБМ | |
A | 135 | Севастийские Мученики | |
A | 136 | Ахтырская ИБМ | |
A | 137 | Вифлеемская ИБМ | |
A | 138 | Млекопитательница ИБМ | |
A | 139 | Святители Херсонесские | |
A | 140 | Остробрамская ИБМ | |
A | 141 | Сретение Господне | |
A | 142 | Плач Спасителя об абортах | |
A | 143 | Муромская ИБМ | |
A | 144 | Знамение ИБМ | |
A | 145 | Неупиваемая чаша ИБМ | |
A | 146 | Неупиваемая чаша ИБМ | |
A | 147 | Ангел Хранитель | |
A | 148 | Благодатное небо ИБМ | |
A | 149 | Спаситель. Молитва о даровании детей | |
A | 150 | Спаситель. Молитва девицы о замужестве | |
A | 151 | Три святителя | |
A | 152 | Святое семейство | |
A | 153 | Древо ИБМ | |
A | 154 | Всепомогающая ИБМ | |
A | 155 | Тайная вечеря | |
A | 156 | Образ Всех Святых | |
A | 157 | Рождество Христово | |
A | 158 | Воскресение Господне | |
A | 159 | Покрова ИБМ | |
A | 160 | Почаевская ИБМ «Сияние» | |
A | 161 | Киево-Печерская ИБМ | |
A | 162 | Собор отцев Печерских | |
A | 163 | Рака с мощами Георгия Победоносца (58x90) | |
A | 164 | Петр и Феврония | |
A | 165 | Трех Радостей ИБМ | |
A | 166 | Спаситель | |
A | 167 | Казанская ИБМ | |
A | 168 | Мирожская ИБМ | |
A | 169 | Семистрельная ИБМ | |
A | 170 | Непроходимая дверь ИБМ | |
A | 171 | Спаситель (Псалом 90 укр.) | |
A | 201 | Оборот с крестом. Мелкая сетка | |
A | 202 | Оборот с крестом. Крупная сетка | |
A | 203 | Оборот Спаси и Сохрани. Мелкая сетка | |
A | 204 | Оборот Спаси и Сохрани. Крупная сетка | |
Ікони з конгревом 58 x 84 мм
|
AK | 101 | Спаситель | |
AK | 102 | Казанская ИБМ | |
AK | 103 | Николай зимний | |
Боковини до ікон 29 x 84 мм
|
AX | 1 | Михаил Архангел | |
AX | 2 | Гавриил Архангел | |
AX | 3 | Апостол Петр | |
AX | 4 | Апостол Павел | |
AX | 5 | Крест | |
AX | 6 | Оборот с крестом. Мелкая сетка | |
AX | 7 | Оборот с крестом. Крупная сетка | |
Ікони іменні з молитвами 58 x 84 мм
|
B | 1 | Александра | |
B | 2 | Анастасия | |
B | 3 | Анна пророчица | |
B | 4 | Валентина | |
B | 5 | Валерия | |
B | 6 | Вера, Надежда, Любовь и София | |
B | 7 | Галина | |
B | 8 | Дарья | |
B | 9 | Евгения | |
B | 10 | Екатерина | |
B | 11 | Елена | |
B | 12 | Зинаида | |
B | 13 | Ирина | |
B | 14 | Ксения Петербургская | |
B | 15 | Лариса | |
B | 16 | Лидия | |
B | 17 | Людмила | |
B | 18 | Маргарита | |
B | 19 | Мария Магдалина | |
B | 20 | Наталия | |
B | 21 | Нина | |
B | 22 | Ольга | |
B | 23 | Раиса | |
B | 24 | Светлана | |
B | 25 | Татьяна | |
B | 26 | Иулия | |
B | 27 | Александр Невский | |
B | 28 | Алексий | |
B | 29 | Анатолий | |
B | 30 | Андрей Первозванный | |
B | 31 | Вадим | |
B | 32 | Василий великий | |
B | 33 | Виктор | |
B | 34 | Виталий | |
B | 35 | Владимир | |
B | 36 | Вячеслав | |
B | 37 | Георгий Победоносец | |
B | 38 | Дмитрий Донской | |
B | 39 | Евгений | |
B | 40 | Игорь | |
B | 41 | Иоанн Сочавский | |
B | 42 | Леонид | |
B | 43 | Максим исповедник | |
B | 44 | Архангел Михаил | |
B | 45 | Олег Брянский | |
B | 46 | Павел апостол | |
B | 47 | Петр апостол | |
B | 48 | Сергий Радонежский | |
B | 49 | Федор | |
B | 50 | Ярослав | |
B | 51 | Георгий (Юрий, Егор) | |
B | 52 | Роман | |
B | 53 | Илья пророк | |
B | 54 | Ксения преподобная | |
B | 55 | Тамара | |
B | 56 | Елизавета | |
B | 57 | Геннадий | |
B | 58 | Андрей Рублёв | |
B | 59 | Иоанна (Яна, Жанна) | |
B | 60 | Алла | |
B | 61 | Валерий | |
B | 62 | Иоанн Богослов | |
B | 63 | Даниил Московский | |
B | 64 | Марина | |
B | 65 | Вероника | |
B | 66 | Антоний | |
B | 67 | Никита | |
B | 68 | Дмитрий Солунский | |
B | 69 | Иоанн Креститель | |
B | 70 | Николай зимний | |
B | 71 | Богдан (Феодот) | |
B | 72 | Борис | |
B | 73 | Константин | |
B | 74 | Юрий Всеволодович | |
B | 75 | Трифон | |
B | 76 | Тарасий | |
B | 77 | Вера | |
B | 78 | Надежда | |
B | 79 | Любовь | |
B | 80 | Матрона | |
B | 81 | Кукша | |
B | 82 | Вонифатий | |
B | 83 | Агапит | |
B | 84 | Параскева | |
B | 85 | Анна Кашинская | |
B | 86 | Серафим Саровский | |
B | 87 | Екатерина | |
B | 88 | Ангелина | |
B | 89 | Григорий богослов | |
B | 90 | Дионисий Глушицкий | |
B | 91 | Лука Святитель | |
B | 92 | Иоанн Кронштадтский | |
B | 93 | София | |
B | 94 | Виринея (Вероника) | |
B | 95 | Варвара | |
B | 96 | Тимофей апостол | |
B | 97 | Архангел Гавриил | |
B | 98 | Христина | |
B | 99 | Афанасий Лубенский | |
B | 100 | Спиридон Тримифунтский | |
B | 101 | Тихон Задонский | |
B | 102 | Федор Ушаков | |
B | 103 | Арсений | |
B | 104 | Глеб | |
B | 105 | Амфилохий Почаевский | |
B | 106 | Иов Почаевский | |
B | 107 | Силуан | |
B | 108 | Рустик | |
B | 109 | Олимпиада | |
B | 110 | Юлиания | |
B | 111 | Иоасаф Белгородский | |
B | 112 | Ева | |
B | 113 | Зоя | |
B | 114 | Валентин | |
B | 115 | Антонина | |
B | 116 | Александр Свирский | |
B | 117 | Серафим Саровский | |
B | 118 | Макарий | |
B | 119 | Иоанн Воин | |
B | 120 | Татьяна | |
B | 121 | Илья Муромец | |
B | 122 | Аполлинария | |
B | 123 | Власий | |
B | 124 | Пелагея | |
B | 125 | Марк Апостол | |
B | 126 | Антипа Валаамский | |
B | 127 | Матфей Апостол | |
B | 128 | Лука Апостол | |
B | 129 | Исаия Пророк | |
B | 130 | Алипий Печерский | |
B | 131 | Давид Царь | |
B | 132 | Сампсон Пророк | |
B | 133 | Амвросий Оптинский | |
B | 134 | Всеволод Князь | |
B | 135 | Фома Апостол | |
B | 136 | Архангел Рафаил | |
B | 137 | Феофан Затворник | |
B | 138 | Прохор | |
B | 139 | Стефан | |
B | 140 | Мелетий | |
B | 141 | Архангел Уриил | |
B | 142 | Архангел Варахиил | |
B | 143 | Архангел Иегудиил | |
B | 144 | Иннокентий | |
B | 145 | Онуфрий | |
B | 146 | Иоанн Затворник Святогорск. | |
B | 147 | Митрофан | |
B | 148 | Прокопий | |
B | 149 | Никодим | |
B | 150 | Паисий | |
B | 151 | Симеон | |
B | 152 | Мария Египетская | |
B | 153 | Питирим | |
B | 154 | Варвара | |
B | 155 | Артемий | |
B | 156 | Уар | |
B | 157 | Кукша | |
B | 158 | Давид Серпуховский | |
B | 159 | Борис и Глеб | |
B | 160 | Андрей Боголюбский | |
B | 161 | Климент, Папа Римский | |
B | 162 | Иоанн Шанхайский | |
B | 163 | Косма и Дамиан | |
B | 164 | Матрона | |
B | 165 | Николай зимний | |
B | 166 | Мартин | |
B | 167 | Иоанн Сочавский | |
B | 168 | Матрона | |
B | 169 | Ника (Виктория) | |
B | 170 | Владислав Сербский | |
B | 171 | Архангел Салафиил | |
B | 172 | Ксения Петербургская | |
B | 173 | Антоний Дымский | |
B | 174 | Иоанн Златоуст | |
B | 175 | Роман Сладкопевец | |
B | 176 | Дмитрий Ростовский | |
B | 177 | Филарет Черниговский | |
B | 178 | Лаврентий Черниговский | |
B | 179 | Феодосий Черниговский | |
B | 180 | Иона | |
B | 181 | Димитра | |
B | 182 | Инна | |
B | 183 | Кирилл | |
B | 184 | Давид Гареджийский (исцеление женских болезней) | |
B | 185 | Таисия | |
B | 186 | Ростислав | |
B | 187 | Праведная Анна | |
B | 188 | Ариадна | |
B | 189 | Мелания Римляныня | |
B | 190 | Клавдия | |
B | 191 | Назарий | |
B | 192 | Инна, Пинна, Римма | |
B | 193 | Иов Почаевский | |
B | 194 | Амфилохий Почаевский | |
B | 195 | Георгий Победоносец | |
B | 199 | Серафим Саровский с медведем | |
B | 200 | Николай зимний | |
B | 201 | Кукша | |
B | 202 | Матрона | |
Ікони 172 x 208 мм
|
D | 1 | Спаситель | |
D | 2 | Казанская ИБМ | |
D | 3 | Николай летний | |
D | 4 | Умиление ИБМ | |
D | 5 | Неувядаемый цвет ИБМ | |
D | 6 | Серафим Саровский | |
D | 7 | Спаситель | |
D | 8 | Казанская ИБМ | |
D | 9 | Спаситель Призри | |
D | 10 | Призри на смирение ИБМ | |
D | 11 | Неопалимая Купина ИБМ | |
D | 12 | Почаевская ИБМ | |
D | 13 | Николай зимний | |
D | 14 | Пантелеймон | |
D | 15 | Иерусалимская ИБМ | |
D | 16 | Неупиваемая чаша ИБМ | |
D | 17 | Достойно Есть ИБМ | |
D | 18 | Умягчение злых сердец ИБМ | |
D | 19 | Троица | |
D | 20 | Остробрамская ИБМ | |
D | 21 | Спорительница хлебов ИБМ | |
D | 22 | Млекопитательница ИБМ | |
D | 23 | Четырехчастная ИБМ | |
D | 24 | Жировицкая ИБМ | |
D | 25 | Экономисса ИБМ | |
D | 26 | Всецарица ИБМ | |
D | 27 | Владимирская ИБМ | |
D | 28 | Самонаписавшаяся ИБМ | |
D | 29 | Похвала ИБМ | |
D | 30 | Иверская ИБМ | |
D | 31 | Спаситель нерукотворный | |
D | 32 | Аз есмь с вами и никтоже на вы ИБМ | |
D | 33 | Покрова ИБМ | |
D | 34 | Георгий Победоносец | |
D | 35 | Семистрельная ИБМ | |
D | 36 | Воскресение Господне | |
D | 37 | Петр и Павел | |
D | 38 | Трилетствующая ИБМ | |
D | 39 | Ангел Хранитель | |
D | 40 | Тихон Задонский | |
D | 41 | Николай зимний | |
D | 42 | Николай летний | |
D | 43 | Собор Святых Целителей | |
D | 44 | Лука Святитель | |
D | 45 | Воскресение Господне | |
D | 46 | Небесная Царица ИБМ | |
D | 47 | Собор Печерских святых | |
D | 48 | В скорбях и печалях утешение | |
D | 49 | Спаситель | |
D | 50 | Казанская ИБМ | |
D | 51 | Николай зимний | |
D | 52 | Архангел Михаил | |
D | 53 | Сергий Радонежский | |
D | 54 | Всех святых календарь | |
D | 55 | Спаситель | |
D | 56 | Казанская ИБМ | |
D | 57 | Матрона с житием | |
D | 58 | Нерушимая стена ИБМ | |
D | 59 | Всех скорбящих радость ИБМ | |
D | 60 | Скоропослушница ИБМ | |
D | 61 | Тихвинская ИБМ | |
D | 62 | Образ Всех Святых | |
D | 63 | Тайная Вечеря | |
Ікони з конгревом 172 x 208 мм
|
DK | 1 | Спаситель | |
DK | 2 | Казанская ИБМ | |
DK | 101 | Спаситель | |
DK | 102 | Казанская ИБМ | |
DK | 103 | Николай зимний | |
Ікони 330 x 400 мм
|
E | 1 | Спаситель | |
E | 2 | Казанская ИБМ | |
E | 3 | Николай зимний | |
E | 4 | Иверская ИБМ | |
E | 5 | Георгий Победоносец | |
E | 6 | Тайная Вечеря (330x450 мм) | |
E | 7 | Умягчение злых сердец ИБМ | |
E | 8 | Спаситель | |
E | 9 | Казанская ИБМ | |
Ікони з молитвами 120 x 196 мм
|
G | 1 | Тайная Вечеря | |
G | 2 | Боголюбивая ИБМ | |
G | 3 | Архангел Михаил | |
G | 4 | Покрова ИБМ | |
G | 5 | Нерушимая стена ИБМ | |
G | 6 | Богородица на троне | |
G | 7 | Спаситель на троне | |
G | 8 | Благодатное небо ИБМ | |
G | 9 | Ангел Хранитель | |
G | 10 | Валаамская ИБМ | |
G | 11 | Андрей Боголюбский | |
G | 12 | Федор Стратилат | |
G | 13 | Тайная вечеря | |
G | 14 | Ангел Хранитель | |
G | 15 | Матрона с житием (165х232 мм) | |
Ікони з молитвами на підставці 130 x 200 мм
|
I | 1 | Спаситель | |
I | 2 | Казанская ИБМ | |
I | 3 | Николай летний | |
I | 4 | Пантелеймон | |
I | 5 | Ксения Петербургская | |
I | 6 | Архангел Михаил | |
I | 7 | Александр Невский | |
I | 8 | Владимир | |
I | 9 | Татьяна | |
I | 10 | Георгий Победоносец | |
I | 11 | Елена | |
I | 12 | Ирина | |
I | 13 | Ольга | |
I | 14 | Умягчение злых сердец ИБМ | |
I | 15 | Остробрамская ИБМ | |
I | 16 | Троица | |
I | 17 | Покрова ИБМ | |
I | 18 | Петр и Павел | |
I | 19 | Иверская ИБМ | |
I | 20 | Матрона | |
I | 21 | Царица Александра | |
I | 22 | Царь Николай | |
I | 23 | Боголюбивая ИБМ | |
I | 24 | Аз есмь с вами и никтоже на вы ИБМ | |
I | 25 | Четырехчастная ИБМ | |
I | 26 | Млекопитательница ИБМ | |
I | 27 | Достойно Есть ИБМ | |
I | 28 | Призри на смирение ИБМ | |
I | 29 | Спаситель Призри | |
I | 30 | Экономисса ИБМ | |
I | 31 | Иерусалимская ИБМ | |
I | 32 | Самонаписавшаяся ИБМ | |
I | 33 | Неопалимая Купина ИБМ | |
I | 34 | Всецарица ИБМ | |
I | 35 | Умиление ИБМ | |
I | 36 | Серафим Саровский | |
I | 37 | Неувядаемый цвет ИБМ | |
I | 38 | Неупиваемая чаша ИБМ | |
I | 39 | Почаевская ИБМ | |
I | 40 | Спаситель нерукотворный | |
I | 41 | Похвала ИБМ | |
I | 42 | Жировицкая ИБМ | |
I | 43 | Святогорская ИБМ | |
I | 44 | Владимирская ИБМ | |
I | 45 | Спорительница хлебов ИБМ | |
I | 46 | Молитва Николаю Чудотворцу | |
I | 47 | Молитва «Отче Наш» | |
I | 48 | Молитва о семье | |
I | 49 | Рождество Христово | |
I | 50 | Десять заповедей | |
I | 51 | Молитва Оптинских старцев | |
I | 52 | Ксения Петербургская | |
I | 53 | Зарваницкая ИБМ | |
I | 54 | Ангел Хранитель | |
I | 55 | Николай зимний | |
Різні дерев'яні вироби 0 x 0 мм
|
KS | 1 | Крест сувенирный прямой 130х185 мм | |
KS | 2 | Крест сувенирный фигурный 130х185 мм | |
KS | 10 | Настенная молитва «Благословение дома» под стеклом с ладаном 140х90 мм | |
KS | 11 | Настенная молитва «Благословение дома» под стеклом с ладаном 180х120 мм | |
KS | 12 | Настольная / настенная молитва ко Пресвятой Троице 150х120 мм | |
KS | 13 | Настольная / настенная молитва Господня 150х120 мм | |
KS | 14 | Крест автомобильный с распятием под стеклом 80х60 мм | |
KS | 15 | Крест автомобильный с распятием под стеклом 80х60 мм | |
KS | 16 | Крест настенный | |
KS | 17 | Настенная молитва «Благословение дома» под орг. стеклом с ладаном 135х150 мм | |
KS | 18 | Настенная молитва «Благословение дома» под орг. стеклом с ладаном 135х110 мм | |
KS | 19 | Настенная молитва «Благословение дома» 110х80 мм | |
KS | 20 | Настенная молитва «Благословение дома» под орг. стеклом 90х140 мм | |
KS | 21 | Настенная молитва «Благословение дома» под орг. стеклом Матрона 140х90 мм | |
KS | 22 | Настенная икона с молитвой. Казанская ИБМ | |
KS | 23 | Настенная икона с молитвой. Спаситель | |
KS | 24 | Настенная икона с молитвой. Троица | |
KS | 25 | Настенная икона с молитвой под орг. стеклом. Матрона | |
Ікони 400 x 500 мм
|
L | 1 | Спаситель | |
L | 2 | Казанская ИБМ | |
L | 3 | Николай зимний | |
L | 4 | Иверская ИБМ | |
L | 5 | Георгий Победоносец | |
L | 6 | Владимирская ИБМ | |
L | 7 | Пантелеймон | |
L | 8 | Умягчение злых сердец ИБМ | |
Ікони 225 x 300 мм
|
M | 1 | Благовещение Пресвятой Богородицы | |
M | 2 | Вход Господень в Иерусалим | |
M | 3 | Воскресение Господне | |
M | 4 | Вознесение Господне | |
M | 5 | Троица | |
M | 6 | Преображение Господне | |
M | 7 | Успение Пресвятой Богородицы | |
M | 8 | Рождество Пресвятой Богородицы | |
M | 9 | Воздвижение креста | |
M | 10 | Введение во храм Пресвятой Богородицы | |
M | 11 | Рождество Христово | |
M | 12 | Крещение Господне | |
M | 13 | Сретение Господне | |
M | 14 | Собор Cвятых Таврических | |
M | 100 | Набор «Двунадесятые праздники и Воскресение Христово» (М1-М13) | |
Ікони 147 x 180 мм
|
N | 1 | Спаситель | |
N | 2 | Казанская ИБМ | |
N | 3 | Ангел Хранитель | |
N | 4 | Умиление ИБМ | |
N | 5 | Неувядаемый цвет ИБМ | |
N | 6 | Остробрамская ИБМ | |
N | 7 | Спаситель | |
N | 8 | Казанская ИБМ | |
N | 9 | Николай зимний | |
N | 10 | Умягчение злых сердец ИБМ | |
N | 11 | Семистрельная ИБМ | |
N | 12 | Покрова ИБМ | |
N | 13 | Троица | |
N | 14 | Пантелеймон | |
N | 15 | Спаситель нерукотворный | |
N | 16 | Неупиваемая чаша ИБМ | |
N | 17 | Нерушимая стена ИБМ | |
N | 18 | Моление о чаше | |
N | 19 | Неопалимая Купина ИБМ | |
N | 20 | Всецарица ИБМ | |
N | 21 | Четырехчастная ИБМ | |
N | 22 | Достойно Есть ИБМ | |
N | 23 | Почаевская ИБМ | |
N | 24 | Владимирская ИБМ | |
N | 25 | Георгий Победоносец | |
N | 26 | Иерусалимская ИБМ | |
N | 27 | Трилетствующая ИБМ | |
N | 28 | Спаситель | |
N | 29 | Казанская ИБМ | |
N | 30 | Николай зимний | |
N | 31 | Спаситель | |
N | 32 | Казанская ИБМ | |
N | 33 | Иверская ИБМ | |
N | 34 | Спаситель | |
N | 35 | Казанская ИБМ | |
N | 36 | Матрона | |
N | 37 | Ангел Хранитель | |
N | 38 | Ксения Петербургская | |
N | 39 | Геронтисса ИБМ | |
N | 40 | Спаситель | |
N | 41 | Спиридон Тримифунтский | |
N | 42 | Троеручица ИБМ | |
N | 43 | Прибавление Ума ИБМ | |
N | 44 | Александр Невский | |
N | 45 | Михаил Архангел | |
N | 46 | Целительница ИБМ | |
N | 47 | Вера, Надежда,Любовь и мать их София | |
N | 48 | Древо ИБМ | |
N | 49 | Лука Святитель | |
N | 50 | Петр и Феврония | |
N | 51 | Воскресение Господне | |
N | 52 | Мариампольская ИБМ | |
N | 53 | Спаситель | |
N | 54 | Казанская ИБМ | |
N | 55 | Николай зимний | |
N | 56 | Спаситель | |
N | 57 | Казанская ИБМ | |
N | 58 | Николай зимний | |
Ікони з конгревом 147 x 180 мм
|
NK | 1 | Спаситель | |
NK | 2 | Казанская ИБМ | |
NK | 3 | Николай зимний | |
NK | 4 | Спаситель | |
NK | 5 | Казанская ИБМ | |
NK | 6 | Николай зимний | |
NK | 7 | Ангел Хранитель | |
NK | 8 | Семистрельная ИБМ | |
NK | 44 | Матрона | |
NK | 101 | Спаситель | |
NK | 102 | Казанская ИБМ | |
NK | 103 | Николай зимний | |
Ікони натільні іменні бронзові 20 x 20 мм
|
O | 101 | Александра | |
O | 102 | Алла | |
O | 103 | Анастасия | |
O | 104 | Ангелина | |
O | 105 | Анна | |
O | 106 | Антонина | |
O | 107 | Анфиса | |
O | 108 | Валентина | |
O | 109 | Валерия | |
O | 110 | Варвара | |
O | 111 | Вероника | |
O | 112 | Вера | |
O | 113 | Виктория | |
O | 114 | Галина | |
O | 115 | Дарья | |
O | 116 | Евгения | |
O | 117 | Евдокия | |
O | 118 | Екатерина | |
O | 119 | Елена | |
O | 120 | Елизавета | |
O | 121 | Зинаида | |
O | 122 | Зоя | |
O | 123 | Яна,Жанна | |
O | 124 | Ирина | |
O | 125 | Клавдия | |
O | 126 | Кристина | |
O | 127 | Ксения | |
O | 128 | Лариса | |
O | 129 | Лидия | |
O | 130 | Любовь | |
O | 131 | Людмила | |
O | 132 | Маргарита | |
O | 133 | Марина | |
O | 134 | Мария | |
O | 135 | Матрона | |
O | 136 | Надежда | |
O | 137 | Наталия | |
O | 138 | Нина | |
O | 139 | Нонна | |
O | 140 | Ольга | |
O | 141 | Полина | |
O | 142 | Раиса | |
O | 143 | Светлана | |
O | 144 | София | |
O | 145 | Таисия | |
O | 146 | Тамара | |
O | 147 | Татьяна | |
O | 148 | Юлия | |
O | 301 | Александр | |
O | 302 | Алексей | |
O | 303 | Анатолий | |
O | 304 | Андрей | |
O | 305 | Антон | |
O | 306 | Аркадий | |
O | 307 | Арсений | |
O | 308 | Артем | |
O | 309 | Афанасий | |
O | 310 | Богдан | |
O | 311 | Борис | |
O | 312 | Вадим | |
O | 313 | Валентин | |
O | 314 | Валерий | |
O | 315 | Василий | |
O | 316 | Виктор | |
O | 317 | Виталий | |
O | 318 | Владимир | |
O | 319 | Владислав | |
O | 320 | Всеволод | |
O | 321 | Вячеслав | |
O | 322 | Геннадий | |
O | 323 | Георгий | |
O | 324 | Герман | |
O | 325 | Глеб | |
O | 326 | Григорий | |
O | 327 | Данил | |
O | 328 | Дмитрий | |
O | 329 | Денис | |
O | 330 | Евгений | |
O | 331 | Иоанн | |
O | 332 | Игорь | |
O | 333 | Илья | |
O | 334 | Кирилл | |
O | 335 | Константин | |
O | 336 | Леонид | |
O | 337 | Максим | |
O | 338 | Михаил | |
O | 339 | Никита | |
O | 340 | Николай | |
O | 341 | Олег | |
O | 342 | Павел | |
O | 343 | Петр | |
O | 344 | Роман | |
O | 345 | Святослав | |
O | 346 | Севастиан | |
O | 347 | Сергий | |
O | 348 | Тарас | |
O | 349 | Федор | |
O | 350 | Филипп | |
O | 351 | Юрий | |
O | 352 | Ярослав | |
Ікони натільні іменні посріблені 20 x 30 мм
|
OC | 101 | Спаситель | |
OC | 102 | Казанская ИБМ | |
OC | 103 | Владимирская ИБМ | |
OC | 104 | Неупиваемая Чаша ИБМ | |
OC | 105 | Умягчение злых сердец ИБМ | |
OC | 106 | Георгий Победоносец | |
OC | 107 | Пантелеймон Целитель | |
OC | 108 | Николай Зимний | |
OC | 109 | Ангел Хранитель | |
Хрестики натільні 0 x 0 мм
|
OD | 201 | Серебристое распятие | |
OD | 202 | Золотистое распятие | |
OD | 203 | Фигурный | |
Інші натільні вироби 0 x 0 мм
|
OF | 1 | Подвеска на шнурке | |
OF | 10 | Браслет каучуковый с крестом | |
OF | 11 | Браслет деревянный | |
OF | 12 | Браслет вязаный с крестом | |
OF | 20 | Четкина 50 бусин с кисточкой | |
OF | 21 | Четкина 30 бусинс кисточкой | |
OF | 22 | Четкина 50 бусин с крестом | |
OF | 23 | Четкина 100 бусин | |
OF | 24 | Четкина 50 бусин | |
OF | 30 | Ладанка нательная кожанная | |
OF | 31 | Крест нательный кожанный | |
Хрестики натільні 0 x 0 мм
|
OM | 101 | Знамение ИБМ | |
OM | 102 | Архангел Михаил | |
OM | 103 | Ангел Хранитель | |
